<配合肥料>

琉球肥料㈱製造銘柄一覧表  
 平成27年 1月現在    
 ペットネーム   成分   規格   対象作物   摘          要    1袋中の成分kg  
 N    P2O5   K2O  MgO
有機706号 7-10-6 20Kg 全作物 有機50%入り(油粕、魚粉等)  1.4 2.0  1.2   
有機684号 6-8-4 20Kg 全作物 有機80%入り(油粕、魚粉等)  1.2 1.6  0.8   
いも肥料 9-9-18 20Kg いも いも用肥料  1.8 1.8  3.6   
銘茶2号 10-8-8 20Kg KH有機40%入り(IB窒素、硫酸加里使用)  2.0 1.6  1.6   
パイン新1号 12-3-12 20Kg パイン パイン用肥料  2.4 0.6  2.4   
水稲2号 10-8-9 20Kg 水稲 水稲用肥料  2.0 1.6  1.8   
ジャガイモ肥料 10-10-10-1 20Kg ジャガイモ ジャガイモ用肥料  2.0 2.0  2.0  0.2 
カニガラ有機 6-7-3 15Kg 全作物 有機85%(カニガラ、油粕、米ぬか等)  0.9 1.1  0.5   
マンゴー肥料 5-7-5 15Kg マンゴー マンゴー県標準銘柄 有機入り80%
Mn-0.1、B-0.1,Zn,Cu,Fe.Mo,Si含有
 0.8 1.1  0.8   
みかん専用1号 10-6-8-1 20Kg みかん みかん用肥料 
Mn-0.1、B-0.1,Zn,Cu,Fe.Mo,Si含有、有機50%入り
 2.0 1.2  1.8  0.2 
有機ペレット685号 6-8-5-2 20Kg 全作物 有機67%入り 花卉、野菜の元肥、追肥用  1.2 1.6  1.0  0.4 

製品紹介のページへ戻る